历届冠军 · 荣耀榜
🏅 曼联13冠 · 曼城8冠 · 切尔西5冠 · 阿森纳3冠 · 利物浦1冠 · 莱斯特城1冠 · 布莱克本1冠
近5赛季 · 积分前三
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 利物浦 | 86 | 阿森纳 | 79 | 曼城 | 74 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 89 | 利物浦 | 82 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 84 | 曼联 | 75 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 92 | 切尔西 | 74 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 74 | 利物浦 | 69 |
历史总积分榜 · 英超时代
| 排名 | 球队 | 赛季数 | 总积分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 33 | 2489 | 13 |
| 2 | 阿森纳 | 33 | 2376 | 3 |
| 3 | 切尔西 | 32 | 2314 | 5 |
| 4 | 利物浦 | 33 | 2287 | 1 |
| 5 | 曼城 | 28 | 2156 | 8 |
| 6 | 热刺 | 33 | 1987 | 0 |
| 7 | 埃弗顿 | 32 | 1789 | 0 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 29 | 1598 | 0 |
* 数据截至2024-25赛季,积分含扣分调整。
历届英超冠军 & 关键数据
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 金靴 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 维拉 | 谢林汉姆 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 布莱克本 | 科尔 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 曼联 | 希勒 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 希勒 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 希勒 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 曼联 | 萨顿, 达布林 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 阿森纳 | 哈塞尔巴因克, 约克 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 阿森纳 | 菲利普斯 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 阿森纳 | 哈塞尔巴因克 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 亨利 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 阿森纳 | 范尼 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 亨利 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 亨利 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 亨利 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 德罗巴 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | C罗 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 利物浦 | 阿内尔卡 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 曼联 | 德罗巴 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 切尔西 | 贝巴托夫, 特维斯 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 曼联 | 范佩西 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 曼城 | 范佩西 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 利物浦 | 苏亚雷斯 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 曼城 | 阿圭罗 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 凯恩 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 凯恩 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 萨拉赫 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 萨拉赫, 马内, 奥巴梅扬 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 瓦尔迪 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 凯恩 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 萨拉赫, 孙兴慜 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 哈兰德 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 哈兰德 |
| 2024-25 | 利物浦 | 86 | 阿森纳 | 萨拉赫 |
🔍 滑动查看更多赛季
英超积分榜 · 内容介绍
🏴 英格兰超级联赛(Premier League)自1992年创立以来,积分榜记录着每支球队的荣耀与沉浮。本站收录了完整历届英超积分榜排行,包含:


常见问题 · 英超积分榜
⚡ 历届英超积分榜 · 数据来源于英超官方 & 权威统计